产品介绍
| 项目 | 细节 |
| 尺寸 | 151*73.4*12mm |
| 颜色 | 黑+亮黄 和 黑+亮灰 可选,(预留扫描头视窗和扫描按键镶件) |
| 处理器 | MTK6762/MT6765, 8核 2.0GHz |
| 内存 | 4GB/6GB可选 |
| 存储 | 64GB/128GB可选 |
| 操作系统 | Android 11, 支持欧洲GMS |
| 显示屏 | 5.7寸, HD720*1520,亮度500流明 |
| 触摸 | 10点触摸电容屏,G+G, 盖板采用高铝基强化玻璃 |
| 摄像头 | 前置5M, 后置13M,自动对焦带闪光灯 |
| 电池 | 4000毫安时,视频播放不低于9小时 |
| 网络制式 |
4G LTE, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA,B1, B2, B5, B8 GSM, B2, B3, B5, B8 (支持通话) |
| WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac,频率2.4G+5G双频 |
| 蓝牙 | BT4.0 (BLE) |
| GPS | 支持GPS/北斗/格洛纳斯 |
| NFC | 支持ISO/IEC |
| 扫描头 | 可选,结构预留视窗和按键镶件 |
| 接口 | Type-C, 充电5V/2A, 支持OTG, |
| 充电触点 | 底部4个充电触点,2个+, 2个- |
| 按键 | 电源键, 音量+和-, 左侧设置一个快捷键,一个SOS键, 扫描键(不刻字) |
| SIM卡槽 | 二合一SIM卡槽,2张SIM卡,或者1张SIM卡+1张TF卡 |
| 扬声器 | 一个内置8欧/0.8W |
| 咪头 | 灵敏度:-42db,阻抗输出2.2千欧 |
| 传感器 | 重力传感器、气压传感器、距离传感器、光感、电子罗盘 |
| 工作温度 | -15度——55度 |
| 存储温度 | -30——60度 |
| 湿度 | 不限制 |
| 防水等级 | IP68 |
| 跌落标准 | 1.5米,六个面 |
| 翻滚跌落标准 | 0.6米, 350次 |
| 测试报告 | CE, IP68, 810G |
| 配件 | 5V/2A充电器,type-c数据线,保护膜 |
| 包装 | 中性彩盒+卡纸内托 |
| 可选配件 | 底座 |
产品参数






